THÖMUS/RN Racing Team - Alessandra Keller gewinnt SWISS BIKE CUP, Mathias Flückiger fährt auf Rang zwei
Was für ein Start in die Swiss Bike 
						Cup Saison für das Thömus/RN Racing Team. Alessandra Keller gewinnt und 
						Mathias Flückiger wird starker Zweiter. Lukas Flückiger (8.) und Kathrin
						 Stirnemann (10.) kommen in den Top 10 ins Ziel. 
						
						                        
						                    
						                
										
						
										
						            
						        
						    
						
						                            
						                            
						                                
						    
						        
						            
						              	
									
										
						                
						                    
						
						                        
						
						                             Optimaler Saisonstart für die junge Nidwaldnerin Alessandra Keller.
						 Beim Swiss Bike Cup Auftakt in Tamaro gewinnt Keller vor Ramona 
						Forchini und der Französin Julie Bresset. Das Tessin scheint ihr zu 
						liegen. Vor einem Jahr gewann sie das letzte Rennen der Swiss Bike Cup 
						Saison in Lugano. Nun den Auftakt. Es ist bereits der zweite Sieg für 
						Alessandra Keller in dieser Saison.
Optimaler Saisonstart für die junge Nidwaldnerin Alessandra Keller.
						 Beim Swiss Bike Cup Auftakt in Tamaro gewinnt Keller vor Ramona 
						Forchini und der Französin Julie Bresset. Das Tessin scheint ihr zu 
						liegen. Vor einem Jahr gewann sie das letzte Rennen der Swiss Bike Cup 
						Saison in Lugano. Nun den Auftakt. Es ist bereits der zweite Sieg für 
						Alessandra Keller in dieser Saison.Keller erwischte einen guten Start, musste aber Weltmeisterin Jolanda 
						Neff etwas ziehen lassen. Neff kämpfte dann mit technischen Problemen 
						wodurch die Verfolgergruppe wieder aufschliessen konnte. Alessandra 
						Keller konnte die Führung in der zweiten Runde übernehmen und gab diese 
						bis zum Schluss nicht mehr ab. Runde für Runde baute die 
						Innerschweizerin den Vorsprung aus. "Heute lief alles sehr gut. In den 
						Abfahrten und Aufstiegen konnte ich jeweils Zeit herausfahren!", zeigte 
						sich Alessandra Keller im Ziel sehr zufrieden.
						Die Aargauerin Kathrin Stirnemann erreichte das Ziel 
						als Zehnte. In der zweiten von fünf Runden beklagte die amtierende 
						Eliminator Weltmeisterin einen Plattfuss, welcher sie weit zurück warf. 
						Durch eine starke Aufholjagd erkämpfte sie sich noch einen Platz in den 
						Top 10.
						Und auch im Rennen der Elite Männer fuhr das Thömus/RN Racing Team vorne
						 mit. Bereits in der ersten Runde packten der Franzose Titouan Carod und
						 der Berner Mathias Flückiger die Chance beim Schopf 
						und fuhren dem Rest des Feldes davon. Das Duo konnte die Verfolger mit 
						einem kleinen aber konstanten Vorsprung in Schach halten. Der Franzose 
						führte wenig, wodurch Flückiger viel investierte um die Verfolgergruppe 
						nicht herankommen zu lassen.  Ab der fünften von sieben Runden 
						attackierte der Franzose immer wieder, wobei Mathias Flückiger jeweils 
						gekonnt parieren konnte. Die Entscheidung fiel in der letzten Runde, als
						 Mathias Flückiger einen weiteren Angriff des Franzosen nicht mitgehen 
						konnte. Titouan Carod gewann das Rennen im Tessin vor Mathias Flückiger 
						und Lars Forster. „Am Ende hat mir etwas die Spritzigkeit gefehlt. 
						Trotzdem bin ich mit dem zweiten Platz und der Leistung zufrieden. Ich 
						konnte durchgehend ein hohes Tempo fahren.“, analysierte Flückiger sein 
						Rennen nach der Siegerehrung.
						Lukas Flückiger erreichte das Ziel als Achter. Er hatte mit einer leichten Erkältung zu kämpfen und konnte so nicht die volle Leistung abrufen.
						Für das Thömus/RN Racing Team geht es bereits nächste Woche weiter. Das 
						Schweizer Team kämpft beim Sunshine Cup im italienischen Nals um weitere
						 wertvolle UCI Weltranglistenpunkte.
Rangliste Elite Männer
1. Titouan Carod, FRA, 1:31.07
						2. Mathias Flückiger, SUI, + 0.33
3. Lars Forster, SUI, + 0.50
4. Reto Indergand, SUI, + 1.04
5. Julien Absalon, FRA, + 1.14
6. Karl Markt, AUT, + 1.30
7. Anton Sintsov, RUS, + 1.54
						8. Lukas Flückiger, SUI, + 2.01
9. Martin Fanger, SUI, + 2.14
10. Max Foidl, AUT, + 2.41
Rangliste Elite Frauen
						1. Alessandra Keller, SUI, 1:18.26
2. Ramona Forchini, SUI, + 0.25
3. Julie Bresset, FRA, + 1.01
4. Sina Frei, SUI, + 1.29
5. Jolanda Neff, SUI, + 1.55
6. Irina Kalentieva, RUS, + 3.09
7. Elisabeth Osl, AUT, + 3.24
8. Katrin Leumann, SUI, + 3.45
9. Lisa Pasteiner, AUT, + 4.39
						10. Kathrin Stirnemann, SUI, + 5.00
Weitere Informationen unter www.rnracingteam.ch
									
								